ယနေ့ (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50Filadelfia Basquete U19 | 1.85+16.50Clube do Remo U19 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Filadelfia Basquete U19 -vs- Clube do Remo U19 | ||
---|---|---|
1.85121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 9 07:30 | 2.78ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 1.38ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | 31 |
Apr 8 22:00 | 3.43Rio Grande RN U19 | 1.26Clube Alvares Cabral U19 | 32 |
Apr 9 06:30 | 1.12Sodie Mesquita Basquete (w) | 5.34BFB Blumenau BC (w) | 20 |
Apr 8 22:00 | 1.90+3.50Rio Grande RN U19 | 1.84-3.50Clube Alvares Cabral U19 | 32 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.97164.50ဂိုးပေါ်် | 1.76164.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.81164.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 1.91163.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.86163.50ဂိုးပေါ်် | 1.86163.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 22:00 Rio Grande RN U19 -vs- Clube Alvares Cabral U19 | ||
---|---|---|
1.86117.50ဂိုးပေါ်် | 1.86117.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 8 22:00 Rio Grande RN U19 -vs- Clube Alvares Cabral U19 | ||
1.99118.50ဂိုးပေါ်် | 1.74118.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 8 22:00 Rio Grande RN U19 -vs- Clube Alvares Cabral U19 | ||
1.74116.50ဂိုးပေါ်် | 1.99116.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 9 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.81125.00ဂိုးပေါ်် | 1.91125.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 9 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
1.77124.50ဂိုးပေါ်် | 1.96124.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 9 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
1.92126.00ဂိုးပေါ်် | 1.80126.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 9 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
1.87125.50ဂိုးပေါ်် | 1.85125.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.9382.00ဂိုးပေါ်် | 1.7982.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
1.7881.00ဂိုးပေါ်် | 1.9481.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 8 22:00 Rio Grande RN U19 -vs- Clube Alvares Cabral U19 | ||
---|---|---|
1.8958.50ဂိုးပေါ်် | 1.8358.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 8 22:00 Rio Grande RN U19 -vs- Clube Alvares Cabral U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 9 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 9 07:30 ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် -vs- ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 8 22:00 Rio Grande RN U19 -vs- Clube Alvares Cabral U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 9 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။