Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (1) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (2) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-18.50AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1.85+18.50Basket Hills Bielsko Biala | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-17.50AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1.95+17.50Basket Hills Bielsko Biala | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.80+8.50BC Zaglebie Sosnowiec (w) | 1.90-8.501KS Sleza Wroclaw (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+7.50BC Zaglebie Sosnowiec (w) | 1.80-7.501KS Sleza Wroclaw (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | BC Zaglebie Sosnowiec (w) | 1KS Sleza Wroclaw (w) | 14 |
0-0 Ao vivo AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice -vs- Basket Hills Bielsko Biala | ||
---|---|---|
1.95149.50Acima | 1.75149.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice -vs- Basket Hills Bielsko Biala | ||
1.85148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice -vs- Basket Hills Bielsko Biala | ||
1.70147.50Acima | 2.01147.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- 1KS Sleza Wroclaw (w) | ||
---|---|---|
2.01123.50Acima | 1.70123.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- 1KS Sleza Wroclaw (w) | ||
1.85122.50Acima | 1.85122.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- 1KS Sleza Wroclaw (w) | ||
1.70121.50Acima | 2.01121.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo BC Zaglebie Sosnowiec (w) -vs- 1KS Sleza Wroclaw (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 14 |
Apr 10 **:** | 1.72Boruta Zgierz | 2.00AZS UMK Transbruk Torun | 27 |
Apr 10 **:** | 1.86-15.00Polonia 1912 Leszno | 1.88+15.00AZS Poznan | 26 | |
Apr 10 **:** | 1.96-1.00Boruta Zgierz | 1.78+1.00AZS UMK Transbruk Torun | 27 |
Apr 10 **:** Polonia 1912 Leszno -vs- AZS Poznan | ||
---|---|---|
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 26 |
Apr 10 **:** Polonia 1912 Leszno -vs- AZS Poznan | ||
1.73166.50Acima | 2.00166.50Abaixo | 26 |
Apr 10 **:** Polonia 1912 Leszno -vs- AZS Poznan | ||
1.85167.50Acima | 1.87167.50Abaixo | 26 |
Apr 10 **:** Boruta Zgierz -vs- AZS UMK Transbruk Torun | ||
1.79172.50Acima | 1.93172.50Abaixo | 27 |
Apr 10 **:** Boruta Zgierz -vs- AZS UMK Transbruk Torun | ||
2.00175.50Acima | 1.73175.50Abaixo | 27 |
Apr 10 **:** Boruta Zgierz -vs- AZS UMK Transbruk Torun | ||
1.85173.50Acima | 1.87173.50Abaixo | 27 |
Apr 10 **:** Boruta Zgierz -vs- AZS UMK Transbruk Torun | ||
1.93174.50Acima | 1.79174.50Abaixo | 27 |
Apr 10 **:** Boruta Zgierz -vs- AZS UMK Transbruk Torun | ||
1.72171.50Acima | 2.02171.50Abaixo | 27 |
Apr 10 **:** Polonia 1912 Leszno -vs- AZS Poznan | ||
---|---|---|
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 26 |
Apr 10 **:** Boruta Zgierz -vs- AZS UMK Transbruk Torun | ||
1.8986.00Acima | 1.8386.00Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?